Jak przypisać wiele kart naraz?
- Igor Klimkowicz

- 31 sty
- 5 minut(y) czytania
Zaktualizowano: 11 gru
Spis treści:
Istnieją trzy sposoby przypisania kart służbowych w serwisie Sparados:
Wypełnienie formularza do przypisania karty (po kliknięciu przycisku PRZYPISZ KARTĘ)
Przypisanie karty za pomocą Sparados API (link do dokumentacji)
Wykorzystanie pliku wsadowego do przypisywania wielu kart na raz
Przypisywanie kart z pliku wsadowego działa podobnie jak wypełnianie formularza z opcji 1. ale pozwoli Ci na przypisywanie wielu kart jednocześnie
W tym tutorialu dowiesz się jak to zrobić:
Jak przypisać wiele kart na raz?
Wejdź w zakładkę KARTY

Po kliknięciu przycisku PRZYPISZ WIELE zostaniesz przeniesiony na stronę przypisywania wielu kart. W tym miejscu potrzebujesz załączyć poprawny plik .csv, który będzie zawierał wszystkie informacje potrzebne by wygenerować karty. Możesz wzorować się na przykładowym pliku "example.csv" zamieszczonym nad polem głównym (Dane umieszczone w pliku są przykładowe i należy je zmienić).

Wszystkie limity grupowe będą podlegać tym samym zasadom, jak podczas przypisywania tylko jednej karty. Limit nadany, po przekroczeniu limitu twojej grupy będzie musiał uzyskać zgodę od grupy wyżej.
W przypadku, gdy informacje w pliku są w niepoprawnym formacie system wyświetli komunikat o nieprawidłowości konkretnego wiersza lub komórki:

Przypisz karty (ASSIGN)
Proces przypisania wielu kart na raz
Co powinien zawierać prawidłowy plik csv podczas przypisywania kart?
Nazwa pola | Format | Opis | Przykład |
operation* | pole tekstowe | Typ operacji WYMAGANY assign – przypisanie karty edit – edycja danych karty | assign |
approvalId | UUID | ID wypożyczenia IGNOROWANE | |
email* | Adres e-mail pracownika WYMAGANY | ||
phonePrefix* | prefix | Numer kierunkowy telefonu pracownika WYMAGANY | 48 |
phoneNumber* | numer telefonu | Numer telefonu pracownika WYMAGANY | 781761200 |
totalAmount* | pole liczbowe | Saldo rachunku (z groszami – oddzielone kropką) WYMAGANE | 2000.99 |
totalAmountType | pole tekstowe | Tylko dla edycji - IGNOROWANE | |
limitGeneral | kwota:okres | Limit okresowy (daily, weekly, monthly) dla wszystkich transakcji OPCJONALNY | 50:weekly |
limitEcommerce | kwota:okres | Limit okresowy dla transakcji online OPCJONALNY | 100:monthly |
limitAtm | kwota:okres | Limit wypłat z bankomatów OPCJONALNY (np. 0:daily aby zablokować wypłaty) | 50:daily |
limitForeignTransaction | kwota:okres | Limit transakcji zagranicznych OPCJONALNY | 50:daily |
startDate* | data | Data rozpoczęcia rachunku (format: YYYY-MM-DD, YYYY.MM.DD, YYYY/MM/DD) WYMAGANA (domyślnie dziś) | 2025-01-01 |
endDate* | data | Data wygaśnięcia karty (format j.w.) WYMAGANA | 2027-01-01 |
cardAliasId* | UUID | ID rachunku – znajdziesz w zakładce KONTA > szczegóły rachunku WYMAGANY | 1ee5c171-393c-6140-b3d6-b9784a774ec2 |
visualId* | UUID | ID grafiki karty – zakładka KARTY → PRZYPISZ KARTĘ OPCJONALNY | 4b8a1286-4c79-475f-8932-4f3b29e7610e |
cardName | pole tekstowe | Nazwa karty OPCJONALNA (domyślnie pusta) | Lunch card Adam Kowalski |
allowChangeRequests | yes/no | Czy pracownik może wnioskować o zwiększenie limitu OPCJONALNA (domyślnie yes) | yes |
labels | pole liczbowe | Dwucyfrowe kody etykiet (oddzielone separatorem) OPCJONALNE – brak możliwości zmiany później | 22|31 |
mccList | pole liczbowe | Kody MCC (czterocyfrowe, oddzielone "|") - OPCJONALNE | 4567|3889 |
mccType | pole tekstowe | blacklist – wykluczenie kodów MCC whitelist – tylko podane kody MCC OPCJONALNE (domyślnie whitelist) | whitelist |
spendCategoryId | UUID | Jeżeli spendCategoryId jest uzupełnione, pola mccType oraz mccList są ignorowane. | 4b8a1286-4c79-475f-8932-4f3b29e7610e |
*- pole wymagane
Edytuj (EDIT)
Proces edycji wielu kart na raz
Co powinien zawierać prawidłowy plik csv podczas edytowania kart?
💡Wskazówka: Możesz wykorzystać najnowszy raport z importu kart do uzupełnienia pliku do edycji limitów kartowych, znajdziesz w nim uzupełnioną kolumnę approvalid, która identyfikuje daną kartę. Należy jedynie usunąć dwie kolumny - status i statusCode - oraz wprowadzić nowe limity kartowe.
Nazwa pola | Format | Opis | Przykład |
operation* | pole tekstowe | Typ operacji WYMAGANY edit – gdy dane na karcie mają zostać zaktualizowane | edit |
approvalId* | UUID | ID wypożyczenia – WYMAGANY (zgodny z przypisanym do karty) | 4b8a4286-4c79-475f-8932-4f3b29e7610e |
Adres email pracownika – OPCJONALNE (możliwość zmiany, gdy karta nie jest wygenerowana) | |||
phonePrefix | prefix | Numer kierunkowy telefonu – j.w. | 48 |
phoneNumber | numer telefonu | Numer telefonu pracownika – j.w. | 781761200 |
totalAmount* | pole liczbowe | Saldo rachunku (oddzielone kropką) – WYMAGANE | 300.99 |
totalAmountType*/ ** | pole tekstowe | Typ rachunku – WYMAGANE:naive – dodaje środkisimple – zmienia saldo (domyślnie) | naive |
limitGeneral | kwota:okres | Limit ogólny (daily, weekly, monthly) – OPCJONALNY | 50:weekly |
limitEcommerce | kwota:okres | Limit płatności internetowych – OPCJONALNY | 100:monthly |
limitAtm | kwota:okres | Limit bankomatu (jeśli 0:daily, blokuje wypłaty) – OPCJONALNY | 50:daily |
limitForeignTransaction | kwota:okres | Limit transakcji zagranicznych – OPCJONALNY | 50:daily |
startDate | Data | Data rozpoczęcia (format: YYYY-MM-DD, YYYY.MM.DD, YYYY/MM/DD) – (domyślnie dzisiaj) IGNOROWANE | 2025-01-01 |
endDate | liczba:okres / Data | Data wygaśnięcia (np. 3:months lub konkretna data) OPCJONALNE | 3:months |
cardAliasId*** | UUID | ID rachunku – IGNOROWANE | |
visualId*** | UUID | ID grafiki karty – OPCJONALNY (możliwość zmiany) | 4b8a1286-4c79-475f-8932-4f3b29e7610e |
cardName | pole tekstowe | Nazwa karty – OPCJONALNA (możliwość zmiany) | Lunch card Adam Kowalski |
allowChangeRequests | yes/no | Możliwość zwiększenia limitu przez użytkownika – OPCJONALNA (domyślnie yes) | yes |
labels | pole liczbowe | Kody etykiet (np. 22) - brak możliwości zmiany | 35|25 |
mccList**** | pole liczbowe | Kody MCC (oddzielone "|") | 4556|3145 |
mccType | pole tekstowe | blacklist – wyklucza MCCwhitelist – dopuszcza tylko wybrane MCC (domyślnie) – OPCJONALNE | whitelist |
spendCategoryId | UUID | Jeżeli spendCategoryId jest uzupełnione, pola mccType oraz mccList są ignorowane. | 4b8a1286-4c79-475f-8932-4f3b29e7610e |
*- pole wymagane
** Przykład edycji:
Simple -> zmienia saldo karty
Masz na karcie 8,000.00 PLN / 13,776.80 PLN
Dodajesz 14 000 PLN Simple (+6000 PLN)
Teraz masz 14 000/19 776.80
Naive -> dodaje środki do aktualnego salda
Masz na karcie 8,000.00 PLN / 13,776.80 PLN
Dodajesz 14 000 PLN Naive
Teraz masz 22 000 PLN/ 27,776.80 PLN
***Gdzie znaleźć ID rachunku i ID grafiki?
Większość pól nie powinna stanowić trudności, jednak dwie kolumny mogą okazać się trudniejsze do zidentyfikowania. Są to ID rachunku oraz ID grafiki
ID rachunku:
KONTA -> Wybierz konto
Przy nazwie twojego konta, w detalach konta, znajduje się przycisk do kopiowania ID rachunku

ID grafiki karty:
KARTY -> PRZYPISZ KARTĘ
Zjedź na dół. W sekcji Atrybuty karty wybierz grafikę, którą chcesz nadać swojej nowej karcie. Pojawi się na niej przycisk do kopiowania ID grafiki

Merchant Category Code
****Kody MCC
Jeżeli wypełniłeś wszystkie pola w poprawnym formacie zapisz swój plik z rozszerzeniem CSV (rozdzielany przecinkami) (*.csv) lub CSV UTF-8 (rozdzielany przecinkami) (*.csv) wstaw go w pole z chmurką "upuść plik lub przeglądaj" na panelu. Powinieneś zobaczyć komunikat o rozpoczęciu przetwarzania twoich kart.

Gdzie zobaczyć status przypisywania kart?
W zakładce RAPORTY -> ZBIORCZE PRZYPISANIE KART możesz śledzić status przypisywania kart oraz pobrać ich raport, kiedy będzie gotowy. Zobaczysz tam również datę, informacje o liczbie przypisanych kart oraz ile z nich się powiodło, a ile się nie udało.

Po pobraniu raportu, możesz go otworzyć w programach typu Excel, czy Numbers. Posiada on trzy dodatkowe kolumny:
Co zawiera raport?
Nazwa pola | Opis | Przykład |
status | W tym polu pojawi się jeden z dwóch komunikatów (success, error), świadczący o pomyślności przebiegu operacji | error |
statusCode | Kod statusu (pozwoli ci zidentyfikować błąd) | 400 |
approvalid | numer identyfikacyjny przypisania | 1f058dff-44ed-6222-879e-2b9a199c3a1d |
Porównanie przypisywania kart za pomocą API oraz pliku batch:
API
Zalety:
✅ Możliwość integracji z własnymi systemami
✅ Pełna automatyzacja procesu zarządzania kartami
✅ Darmowe korzystanie z API Sparados (dokumentacja API)
Wady:
❌ Koszt wdrożenia po stronie klienta (około 20 - 40 tys. zł)
❌ Konieczność utrzymania serwisu połączonego z API
❌ Czas wdrożenia: około 2 - 3 miesiące
Plik Batch
Zalety:
✅ Możliwość natychmiastowego wdrożenia
✅ Brak kosztów wdrożeniowych i utrzymaniowych
Wady:
❌ Manualna praca przy tworzeniu pliku
❌ Ręczne wrzucanie pliku na serwis
Jeżeli chcesz dowiedzieć więcej o kodach MCC lub przypisywaniu pojedynczych kart zapoznaj się z poradnikami:


